Die Palette der BulkSorb® Fisch-Pads ist weltweit gewachsen, von einer Lösung für den Transport von Fisch bis hin zu medizinischen Anwendungen.
BulkSorb® wurde mit einem extrem dünnen und hoch absorbierenden Kern entwickelt. Dies ermöglicht eine kräftige Verminderung der CO2-Bilanz im Vergleich zu herkömmlichen Absorbern, die Airlaid, Zellulose und Superabsorber (SAP) verwenden.
Vor kurzem haben wir eine 60 %ige Verbesserung bei Lagerung und Versand bei einem großen europäischen Hersteller von Isolierboxen aus EPS erreicht.
BulkSorb® | Pad Size | Film Colour | Per Box | Boxes per pallet* | Pads per pallet* |
B450 | 200*150 | White | 1000 | 72 | 72000 |
B600 | 200*230 | Blue | 600 | 72 | 43200 |
B1500 | 200*400 | Blue | 360 | 72 | 25920 |
B3000 | 300*500 | Blue | 300 | 28 | 8400 |
B4000 | 300*540 | Blue | 300 | 28 | 8400 |
B5000 | 300*700 | Blue | 260 | 28 | 7280 |
B5500N | 320*690 | Blue | 250 | 28 | 7000 |
B6000 | 300*700 | Blue | 260 | 28 | 7280 |
(*Zahlen basieren auf 1200mm x 1200mm Palette)
-
Breite Produktpalette
-
Kundenspezifische Maße auf Anfrage
-
450ml - 6000ml+
-
Gewaltige Absorbtionsfähigkeit pro Pad